Satışa çıkan veya hazırlanan kamu arazileri, çevresindeki sinyallerle birlikte. Amaç “satın al” demek değil, “veriler açısından daha fazla araştırılması gereken arazi bu” demektir. Bir satıra tıklayınca o arazinin analizi ve nedenleri ayrı bir ekranda açılır.
| Kurum | İl / İlçe | Alan | Birim muhammen | Toplam muhammen | İhale | İmar durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 131/130 | 2.670 m² | 35 ₺/m² | 94 bin ₺Teminat 28 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 09:109 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 131/120 | 1.742 m² | 35 ₺/m² | 61 bin ₺Teminat 18 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 09:409 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 131/116 | 691 m² | 35 ₺/m² | 25 bin ₺Teminat 7.350 ₺ | 22 Eki 2026 · 09:509 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 131/111 | 3.329 m² | 40 ₺/m² | 133 bin ₺Teminat 40 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 10:109 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 131/109 | 3.464 m² | 45 ₺/m² | 156 bin ₺Teminat 47 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 10:209 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 131/105 | 634 m² | 40 ₺/m² | 25 bin ₺Teminat 7.650 ₺ | 22 Eki 2026 · 10:309 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 123/22 | 1.321 m² | 40 ₺/m² | 53 bin ₺Teminat 16 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 13:409 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Sandıklı, AfyonkarahisarAda/parsel: 134/13 | 361 m² | 2.000 ₺/m² | 722 bin ₺Teminat 144 bin ₺ | 4 Kas 2026 · 10:3022 gün kaldı | İmarlıKonut Alanı |
| Milli EmlakYeni | Evren, AnkaraAda/parsel: 285740/7 | 182 m² | 291 ₺/m² | 53 bin ₺Teminat 16 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 09:507 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 266/3 | 4.840 m² | 120 ₺/m² | 581 bin ₺Teminat 58 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 12:158 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 247/11 | 3.535 m² | 160 ₺/m² | 566 bin ₺Teminat 57 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 12:008 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli EmlakYeni | Evren, AnkaraAda/parsel: 285736/2 | 333 m² | 282 ₺/m² | 94 bin ₺Teminat 28 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 09:307 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 242/18 | 2.812 m² | 220 ₺/m² | 619 bin ₺Teminat 62 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 11:458 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 112/2 | 4.945 m² | 35 ₺/m² | 174 bin ₺Teminat 52 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 14:309 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 109/16 | 1.318 m² | 35 ₺/m² | 47 bin ₺Teminat 14 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 14:509 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 109/12 | 1.952 m² | 35 ₺/m² | 68 bin ₺Teminat 21 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 15:009 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 120/30 | 6.030 m² | 829 ₺/m² | 5 M ₺Teminat 500 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 10:308 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli EmlakYeni | Merkez, SivasAda/parsel: 152/1 | 510 m² | 353 ₺/m² | 180 bin ₺Teminat 45 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 10:3014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, SivasAda/parsel: 127/215 | 1.386 m² | 72 ₺/m² | 100 bin ₺Teminat 25 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 10:2014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, SivasAda/parsel: 117/184 | 4.265 m² | 300 ₺/m² | 1,28 M ₺Teminat 320 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 10:1014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 131/130
Geçici teminat 28.050 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 131/120
Geçici teminat 18.300 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 131/116
Geçici teminat 7.350 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 131/111
Geçici teminat 40.050 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 131/109
Geçici teminat 46.800 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 131/105
Geçici teminat 7.650 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 123/22
Geçici teminat 15.900 ₺
Sandıklı, Afyonkarahisar
Milli Emlak · Ada/parsel 134/13
Geçici teminat 144.472 ₺
Evren, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 285740/7
Geçici teminat 15.900 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 266/3
Geçici teminat 58.100 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 247/11
Geçici teminat 56.600 ₺
Evren, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 285736/2
Geçici teminat 28.200 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 242/18
Geçici teminat 61.860 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 112/2
Geçici teminat 52.050 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 109/16
Geçici teminat 13.950 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 109/12
Geçici teminat 20.550 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 120/30
Geçici teminat 500.000 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 152/1
Geçici teminat 45.000 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 127/215
Geçici teminat 25.000 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 117/184
Geçici teminat 320.000 ₺