Satışa çıkan veya hazırlanan kamu arazileri, çevresindeki sinyallerle birlikte. Amaç “satın al” demek değil, “veriler açısından daha fazla araştırılması gereken arazi bu” demektir. Bir satıra tıklayınca o arazinin analizi ve nedenleri ayrı bir ekranda açılır.
| Kurum | İl / İlçe | Alan | Birim muhammen | Toplam muhammen | İhale | İmar durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Hüyük, KonyaAda/parsel: 122/30 | 307 m² | 401 ₺/m² | 123 bin ₺Teminat 37 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 10:006 gün kaldı | İmar belirsizKöy Yerleşim Alanı |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Alanya, AntalyaAda/parsel: 168/6 | 3.295 m² | 501 ₺/m² | 1,65 M ₺Teminat 413 bin ₺ | 14 Eki 2026 · 12:00Yarın | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Bafra, SamsunAda/parsel: 117/2 | 6.069 m² | 120 ₺/m² | 729 bin ₺Teminat 146 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 09:308 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Alanya, AntalyaAda/parsel: 146/13 | 151 m² | 403 ₺/m² | 61 bin ₺Teminat 15 bin ₺ | 14 Eki 2026 · 11:00Yarın | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Alanya, AntalyaAda/parsel: 136/2 | 298 m² | 403 ₺/m² | 120 bin ₺Teminat 30 bin ₺ | 14 Eki 2026 · 10:30Yarın | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Alanya, AntalyaAda/parsel: 181/13 | 289 m² | 1.005 ₺/m² | 290 bin ₺Teminat 73 bin ₺ | 14 Eki 2026 · 14:00Yarın | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Alanya, AntalyaAda/parsel: 156/6 | 204 m² | 906 ₺/m² | 185 bin ₺Teminat 46 bin ₺ | 14 Eki 2026 · 14:30Yarın | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, KaramanAda/parsel: 331/7 | 1.116 m² | 700 ₺/m² | 781 bin ₺Teminat 195 bin ₺ | 4 Kas 2026 · 15:1522 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, KaramanAda/parsel: 225/4 | 6.835 m² | 150 ₺/m² | 1,03 M ₺Teminat 256 bin ₺ | 4 Kas 2026 · 14:4522 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Evren, AnkaraAda/parsel: 285607/5 | 393 m² | 282 ₺/m² | 111 bin ₺Teminat 33 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 09:508 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Evren, AnkaraAda/parsel: 285607/3 | 301 m² | 282 ₺/m² | 85 bin ₺Teminat 26 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 09:408 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Evren, AnkaraAda/parsel: 285606/1 | 124 m² | 290 ₺/m² | 36 bin ₺Teminat 11 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 09:308 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Evren, AnkaraAda/parsel: 285598/9 | 98 m² | 295 ₺/m² | 29 bin ₺Teminat 8.700 ₺ | 20 Eki 2026 · 15:507 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Evren, AnkaraAda/parsel: 285598/3 | 43 m² | 300 ₺/m² | 13 bin ₺Teminat 3.900 ₺ | 20 Eki 2026 · 15:407 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Evren, AnkaraAda/parsel: 285598/15 | 1.085 m² | 281 ₺/m² | 305 bin ₺Teminat 92 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 15:307 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Evren, AnkaraAda/parsel: 285591/5 | 216 m² | 287 ₺/m² | 62 bin ₺Teminat 19 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 15:207 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Evren, AnkaraAda/parsel: 285588/13 | 491 m² | 283 ₺/m² | 139 bin ₺Teminat 42 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 15:107 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, KaramanAda/parsel: 149/34 | 6.570 m² | 200 ₺/m² | 1,31 M ₺Teminat 328 bin ₺ | 4 Kas 2026 · 11:1522 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Evren, AnkaraAda/parsel: 285588/11 | 1.658 m² | 282 ₺/m² | 467 bin ₺Teminat 140 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 15:007 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Evren, AnkaraAda/parsel: 285587/6 | 127 m² | 291 ₺/m² | 37 bin ₺Teminat 11 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 14:507 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
Hüyük, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 122/30
Geçici teminat 36.900 ₺
Alanya, Antalya
Milli Emlak · Ada/parsel 168/6
Geçici teminat 412.500 ₺
Bafra, Samsun
Milli Emlak · Ada/parsel 117/2
Geçici teminat 145.700 ₺
Alanya, Antalya
Milli Emlak · Ada/parsel 146/13
Geçici teminat 15.250 ₺
Alanya, Antalya
Milli Emlak · Ada/parsel 136/2
Geçici teminat 30.000 ₺
Alanya, Antalya
Milli Emlak · Ada/parsel 181/13
Geçici teminat 72.500 ₺
Alanya, Antalya
Milli Emlak · Ada/parsel 156/6
Geçici teminat 46.250 ₺
Merkez, Karaman
Milli Emlak · Ada/parsel 331/7
Geçici teminat 195.250 ₺
Merkez, Karaman
Milli Emlak · Ada/parsel 225/4
Geçici teminat 256.318 ₺
Evren, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 285607/5
Geçici teminat 33.300 ₺
Evren, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 285607/3
Geçici teminat 25.500 ₺
Evren, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 285606/1
Geçici teminat 10.800 ₺
Evren, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 285598/9
Geçici teminat 8.700 ₺
Evren, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 285598/3
Geçici teminat 3.900 ₺
Evren, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 285598/15
Geçici teminat 91.500 ₺
Evren, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 285591/5
Geçici teminat 18.600 ₺
Evren, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 285588/13
Geçici teminat 41.700 ₺
Merkez, Karaman
Milli Emlak · Ada/parsel 149/34
Geçici teminat 328.480 ₺
Evren, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 285588/11
Geçici teminat 140.100 ₺
Evren, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 285587/6
Geçici teminat 11.100 ₺