Satışa çıkan veya hazırlanan kamu arazileri, çevresindeki sinyallerle birlikte. Amaç “satın al” demek değil, “veriler açısından daha fazla araştırılması gereken arazi bu” demektir. Bir satıra tıklayınca o arazinin analizi ve nedenleri ayrı bir ekranda açılır.
| Kurum | İl / İlçe | Alan | Birim muhammen | Toplam muhammen | İhale | İmar durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 170/4 | 59 m² | 600 ₺/m² | 35 bin ₺Teminat 8.850 ₺ | 20 Eki 2026 · 11:457 gün kaldı | İmar belirsizKırsal Yerleşik Alan |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 168/4 | 22 m² | 601 ₺/m² | 13 bin ₺Teminat 3.238 ₺ | 20 Eki 2026 · 11:307 gün kaldı | İmar belirsizKırsal Yerleşik Alan |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 167/2 | 48 m² | 601 ₺/m² | 29 bin ₺Teminat 7.250 ₺ | 20 Eki 2026 · 11:157 gün kaldı | İmar belirsizKırsal Yerleşik Alan |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 166/1 | 128 m² | 602 ₺/m² | 77 bin ₺Teminat 19 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 11:007 gün kaldı | İmar belirsizKırsal Yerleşik Alan |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 163/3 | 186 m² | 600 ₺/m² | 112 bin ₺Teminat 28 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:457 gün kaldı | İmar belirsizKırsal Yerleşik Alan |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 160/2 | 166 m² | 600 ₺/m² | 100 bin ₺Teminat 25 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:157 gün kaldı | İmar belirsizKırsal Yerleşik Alan |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 159/3 | 79 m² | 601 ₺/m² | 48 bin ₺Teminat 12 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:007 gün kaldı | İmar belirsizKırsal Yerleşik Alan |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 158/4 | 385 m² | 600 ₺/m² | 231 bin ₺Teminat 58 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 09:457 gün kaldı | İmar belirsizKöy Yerleşim Alanı |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 158/3 | 108 m² | 603 ₺/m² | 65 bin ₺Teminat 16 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 09:307 gün kaldı | İmar belirsizKırsal Yerleşik Alan |
| Milli Emlak | Çine, AydınAda/parsel: 578/1 | 461 m² | 1.757 ₺/m² | 810 bin ₺Teminat 243 bin ₺ | 13 Eki 2026 · 14:30Bugün | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlakİmar hattı | İdil, ŞırnakAda/parsel: 103/46 | 16.113 m² | 100 ₺/m² | 1,61 M ₺Teminat 484 bin ₺ | 13 Eki 2026 · 11:00Bugün | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlakİmar hattı | İdil, ŞırnakAda/parsel: 109/2 | 5.326 m² | 100 ₺/m² | 533 bin ₺Teminat 160 bin ₺ | 13 Eki 2026 · 11:30Bugün | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 156/3 | 296 m² | 1.044 ₺/m² | 309 bin ₺Teminat 77 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 09:157 gün kaldı | İmar belirsizKöy Yerleşim Alanı |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 448/6 | 146 m² | 1.230 ₺/m² | 180 bin ₺Teminat 45 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 15:309 gün kaldı | İmar belirsizKonut Alanı |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 493/73 | 878 m² | 1.252 ₺/m² | 1,1 M ₺Teminat 275 bin ₺ | 23 Eki 2026 · 09:1510 gün kaldı | İmar belirsizKonut Alanı |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 373/6 | 1.672 m² | 500 ₺/m² | 836 bin ₺Teminat 209 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 14:459 gün kaldı | İmar belirsizDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlakİmar hattı | Hüyük, KonyaAda/parsel: 102/1 | 622 m² | 550 ₺/m² | 342 bin ₺Teminat 103 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 11:008 gün kaldı | İmarlıKonut Alanı |
| Milli Emlakİmar hattı | Hüyük, KonyaAda/parsel: 149/7 | 1.076 m² | 550 ₺/m² | 592 bin ₺Teminat 178 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 15:206 gün kaldı | İmar belirsizKöy Yerleşim Alanı |
| Milli Emlakİmar hattı | Hüyük, KonyaAda/parsel: 101/3 | 651 m² | 551 ₺/m² | 359 bin ₺Teminat 108 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 10:508 gün kaldı | İmarlıKonut Alanı |
| Milli Emlakİmar hattı | Hüyük, KonyaAda/parsel: 101/2 | 651 m² | 551 ₺/m² | 359 bin ₺Teminat 108 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 10:408 gün kaldı | İmarlıKonut Alanı |
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 170/4
Geçici teminat 8.850 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 168/4
Geçici teminat 3.238 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 167/2
Geçici teminat 7.250 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 166/1
Geçici teminat 19.250 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 163/3
Geçici teminat 27.875 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 160/2
Geçici teminat 24.875 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 159/3
Geçici teminat 11.925 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 158/4
Geçici teminat 57.700 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 158/3
Geçici teminat 16.250 ₺
Çine, Aydın
Milli Emlak · Ada/parsel 578/1
Geçici teminat 243.000 ₺
İdil, Şırnak
Milli Emlak · Ada/parsel 103/46
Geçici teminat 483.600 ₺
İdil, Şırnak
Milli Emlak · Ada/parsel 109/2
Geçici teminat 159.900 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 156/3
Geçici teminat 77.250 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 448/6
Geçici teminat 45.000 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 493/73
Geçici teminat 275.000 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 373/6
Geçici teminat 209.125 ₺
Hüyük, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 102/1
Geçici teminat 102.600 ₺
Hüyük, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 149/7
Geçici teminat 177.600 ₺
Hüyük, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 101/3
Geçici teminat 107.700 ₺
Hüyük, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 101/2
Geçici teminat 107.700 ₺