Satışa çıkan veya hazırlanan kamu arazileri, çevresindeki sinyallerle birlikte. Amaç “satın al” demek değil, “veriler açısından daha fazla araştırılması gereken arazi bu” demektir. Bir satıra tıklayınca o arazinin analizi ve nedenleri ayrı bir ekranda açılır.
| Kurum | İl / İlçe | Alan | Birim muhammen | Toplam muhammen | İhale | İmar durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: 122/1 | 13.264 m² | 75 ₺/m² | 995 bin ₺Teminat 299 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 10:158 gün kaldı | İmar belirsizDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlak | Bayat, ÇorumAda/parsel: 114/7 | 1.293 m² | 160 ₺/m² | 207 bin ₺Teminat 41 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 10:008 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Bayat, ÇorumAda/parsel: 156/117 | 408 m² | 71 ₺/m² | 29 bin ₺Teminat 5.800 ₺ | 21 Eki 2026 · 09:308 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: Parsel 2483 | 3.164 m² | 511 ₺/m² | 1,62 M ₺Teminat 485 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 12:007 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Bayat, ÇorumAda/parsel: 156/69 | 933 m² | 71 ₺/m² | 66 bin ₺Teminat 13 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 09:408 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Bayat, ÇorumAda/parsel: 109/5 | 3.685 m² | 160 ₺/m² | 590 bin ₺Teminat 118 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 09:508 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: Parsel 2295 | 360 m² | 2.000 ₺/m² | 719 bin ₺Teminat 216 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 11:157 gün kaldı | İmarlıKonut Alanı |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: 194/4 | 46.915 m² | 70 ₺/m² | 3,29 M ₺Teminat 987 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:307 gün kaldı | İmar belirsizDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: 122/1 | 1.678 m² | 600 ₺/m² | 1,01 M ₺Teminat 302 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:157 gün kaldı | İmar belirsizKonut Alanı |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: Parsel 2932 | 18.300 m² | 75 ₺/m² | 1,37 M ₺Teminat 412 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:007 gün kaldı | İmar belirsizDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: 792/13 | 3.356 m² | 160 ₺/m² | 538 bin ₺Teminat 161 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 15:306 gün kaldı | İmar belirsizDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: Parsel 397 | 6.000 m² | 120 ₺/m² | 720 bin ₺Teminat 216 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 15:156 gün kaldı | İmar belirsizDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: 401/4 | 18.670 m² | 98 ₺/m² | 1,83 M ₺Teminat 549 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 14:466 gün kaldı | İmar belirsizDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: Parsel 6249 | 1.623 m² | 500 ₺/m² | 812 bin ₺Teminat 243 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 11:456 gün kaldı | İmar belirsizKonut Alanı |
| Milli Emlak | Bafra, SamsunAda/parsel: 103/1 | 27.675 m² | 186 ₺/m² | 5,15 M ₺Teminat 1,03 M ₺ | 21 Eki 2026 · 10:308 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 153/32 | 420 m² | 6.001 ₺/m² | 2,52 M ₺Teminat 756 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 15:157 gün kaldı | İmarlıKırsal Gelişme Konut Alanı |
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 141/8 | 920 m² | 2.100 ₺/m² | 1,93 M ₺Teminat 580 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 09:007 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 199/8 | 7.781 m² | 300 ₺/m² | 2,34 M ₺Teminat 701 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 11:457 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 137/9 | 487 m² | 4.907 ₺/m² | 2,39 M ₺Teminat 718 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:457 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 106/31 | 1.388 m² | 1.000 ₺/m² | 1,39 M ₺Teminat 417 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 14:307 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 122/1
Geçici teminat 298.500 ₺
Bayat, Çorum
Milli Emlak · Ada/parsel 114/7
Geçici teminat 41.400 ₺
Bayat, Çorum
Milli Emlak · Ada/parsel 156/117
Geçici teminat 5.800 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 2483
Geçici teminat 484.800 ₺
Bayat, Çorum
Milli Emlak · Ada/parsel 156/69
Geçici teminat 13.200 ₺
Bayat, Çorum
Milli Emlak · Ada/parsel 109/5
Geçici teminat 118.000 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 2295
Geçici teminat 215.850 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 194/4
Geçici teminat 987.000 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 122/1
Geçici teminat 302.100 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 2932
Geçici teminat 411.750 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 792/13
Geçici teminat 161.250 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 397
Geçici teminat 216.000 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 401/4
Geçici teminat 549.000 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 6249
Geçici teminat 243.450 ₺
Bafra, Samsun
Milli Emlak · Ada/parsel 103/1
Geçici teminat 1.030.000 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 153/32
Geçici teminat 755.550 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 141/8
Geçici teminat 579.900 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 199/8
Geçici teminat 700.500 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 137/9
Geçici teminat 717.600 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 106/31
Geçici teminat 416.550 ₺