Satışa çıkan veya hazırlanan kamu arazileri, çevresindeki sinyallerle birlikte. Amaç “satın al” demek değil, “veriler açısından daha fazla araştırılması gereken arazi bu” demektir. Bir satıra tıklayınca o arazinin analizi ve nedenleri ayrı bir ekranda açılır.
| Kurum | İl / İlçe | Alan | Birim muhammen | Toplam muhammen | İhale | İmar durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milli Emlak | Araç, KastamonuAda/parsel: 105/44 | 7.167 m² | 404 ₺/m² | 2,89 M ₺Teminat 579 bin ₺ | 15 Eki 2026 · 14:002 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, TokatAda/parsel: 105/2 | 405 m² | 401 ₺/m² | 163 bin ₺Teminat 49 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 10:458 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, TokatAda/parsel: 105/128 | 842 m² | 61 ₺/m² | 51 bin ₺Teminat 15 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 10:358 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Baskil, ElazığAda/parsel: 175/23 | 3.437 m² | 170 ₺/m² | 585 bin ₺Teminat 146 bin ₺ | 28 Eki 2026 · 10:4015 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 267/18 | 12.786 m² | 262 ₺/m² | 3,35 M ₺Teminat 838 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 15:006 gün kaldı | İmar belirsizDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 274/1 | 37.255 m² | 81 ₺/m² | 3 M ₺Teminat 750 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 11:456 gün kaldı | İmar belirsizDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 141/138 | 22.008 m² | 50 ₺/m² | 1,11 M ₺Teminat 278 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 14:1014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 119/142 | 25.365 m² | 50 ₺/m² | 1,27 M ₺Teminat 318 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 13:3014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Maden, ElazığAda/parsel: 131/32 | 8.262 m² | 500 ₺/m² | 4,13 M ₺Teminat 1,24 M ₺ | 16 Eki 2026 · 13:103 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 123/20 | 1.490 m² | 302 ₺/m² | 450 bin ₺Teminat 113 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 09:0014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 150/2 | 1.770 m² | 630 ₺/m² | 1,12 M ₺Teminat 335 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 11:157 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 158/4 | 1.359 m² | 500 ₺/m² | 680 bin ₺Teminat 204 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 15:007 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 188/8 | 765 m² | 450 ₺/m² | 345 bin ₺Teminat 103 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 14:007 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 136/8 | 106 m² | 987 ₺/m² | 105 bin ₺Teminat 32 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 11:007 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 196/2 | 209 m² | 1.552 ₺/m² | 324 bin ₺Teminat 97 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 09:457 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 117/84 | 274 m² | 442 ₺/m² | 121 bin ₺Teminat 36 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 11:307 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 153/166 | 285 m² | 576 ₺/m² | 164 bin ₺Teminat 49 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:007 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 193/34 | 791 m² | 600 ₺/m² | 475 bin ₺Teminat 119 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 15:308 gün kaldı | İmar belirsizKırsal Yerleşik Alan |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 193/30 | 286 m² | 601 ₺/m² | 172 bin ₺Teminat 43 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 14:458 gün kaldı | İmar belirsizKırsal Yerleşik Alan |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 193/28 | 254 m² | 600 ₺/m² | 153 bin ₺Teminat 38 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 14:158 gün kaldı | İmar belirsizKırsal Yerleşik Alan |
Araç, Kastamonu
Milli Emlak · Ada/parsel 105/44
Geçici teminat 578.600 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 105/2
Geçici teminat 48.750 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 105/128
Geçici teminat 15.300 ₺
Baskil, Elazığ
Milli Emlak · Ada/parsel 175/23
Geçici teminat 146.250 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 267/18
Geçici teminat 837.500 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 274/1
Geçici teminat 750.000 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 141/138
Geçici teminat 277.500 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 119/142
Geçici teminat 317.500 ₺
Maden, Elazığ
Milli Emlak · Ada/parsel 131/32
Geçici teminat 1.239.300 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 123/20
Geçici teminat 112.500 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 150/2
Geçici teminat 334.650 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 158/4
Geçici teminat 204.000 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 188/8
Geçici teminat 103.350 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 136/8
Geçici teminat 31.500 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 196/2
Geçici teminat 97.200 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 117/84
Geçici teminat 36.300 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 153/166
Geçici teminat 49.350 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 193/34
Geçici teminat 118.625 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 193/30
Geçici teminat 43.000 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 193/28
Geçici teminat 38.175 ₺