Satışa çıkan veya hazırlanan kamu arazileri, çevresindeki sinyallerle birlikte. Amaç “satın al” demek değil, “veriler açısından daha fazla araştırılması gereken arazi bu” demektir. Bir satıra tıklayınca o arazinin analizi ve nedenleri ayrı bir ekranda açılır.
| Kurum | İl / İlçe | Alan | Birim muhammen | Toplam muhammen | İhale | İmar durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: 107/1 | 7.892 m² | 2.027 ₺/m² | 16 M ₺Teminat 4,8 M ₺ | 19 Eki 2026 · 10:156 gün kaldı | İmar belirsizBesihane |
| Milli Emlak | Araç, KastamonuAda/parsel: 130/9 | 2.095 m² | 525 ₺/m² | 1,1 M ₺Teminat 220 bin ₺ | 15 Eki 2026 · 13:402 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Maden, ElazığAda/parsel: 112/10 | 2.161 m² | 426 ₺/m² | 920 bin ₺Teminat 276 bin ₺ | 16 Eki 2026 · 11:303 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 278/30 | 230 m² | 3.057 ₺/m² | 703 bin ₺Teminat 211 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 09:307 gün kaldı | İmar belirsizKonut Alanı |
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 194/21 | 3.871 m² | 600 ₺/m² | 2,32 M ₺Teminat 697 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 13:157 gün kaldı | İmarlıYol - Konut Alanı - Park |
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 107/255 | 694 m² | 981 ₺/m² | 681 bin ₺Teminat 204 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:307 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Baskil, ElazığAda/parsel: 102/14 | 1.132 m² | 252 ₺/m² | 285 bin ₺Teminat 71 bin ₺ | 28 Eki 2026 · 10:3015 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, TokatAda/parsel: 221/2 | 788 m² | 51 ₺/m² | 40 bin ₺Teminat 12 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 13:208 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, TokatAda/parsel: 225/2 | 2.548 m² | 60 ₺/m² | 153 bin ₺Teminat 46 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 13:108 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, TokatAda/parsel: 229/21 | 438 m² | 121 ₺/m² | 53 bin ₺Teminat 16 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 11:358 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, TokatAda/parsel: 121/31 | 4.787 m² | 60 ₺/m² | 288 bin ₺Teminat 86 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 11:258 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, TokatAda/parsel: 150/182 | 2.351 m² | 150 ₺/m² | 353 bin ₺Teminat 106 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 10:558 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, TokatAda/parsel: 129/47 | 5.266 m² | 60 ₺/m² | 316 bin ₺Teminat 95 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 13:308 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, TokatAda/parsel: 224/2 | 7.126 m² | 70 ₺/m² | 500 bin ₺Teminat 150 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 11:458 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, TokatAda/parsel: 129/32 | 2.878 m² | 60 ₺/m² | 173 bin ₺Teminat 52 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 11:158 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, TokatAda/parsel: 150/138 | 3.126 m² | 95 ₺/m² | 297 bin ₺Teminat 89 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 11:058 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlakİmar hattı | İnönü, EskişehirAda/parsel: Parsel 4381 | 120 m² | 2.970 ₺/m² | 357 bin ₺Teminat 107 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 09:306 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 166/5 | 1.104 m² | 2.373 ₺/m² | 2,62 M ₺Teminat 655 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 14:456 gün kaldı | İmar belirsizKırsal Yerleşik Alan |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 287/27 | 4.732 m² | 300 ₺/m² | 1,42 M ₺Teminat 355 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 14:306 gün kaldı | İmar belirsizTicaret+Turizm Alanı |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 281/8 | 5.673 m² | 300 ₺/m² | 1,7 M ₺Teminat 426 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 14:156 gün kaldı | İmar belirsizTicaret+Turizm Alanı |
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 107/1
Geçici teminat 4.800.000 ₺
Araç, Kastamonu
Milli Emlak · Ada/parsel 130/9
Geçici teminat 220.000 ₺
Maden, Elazığ
Milli Emlak · Ada/parsel 112/10
Geçici teminat 276.000 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 278/30
Geçici teminat 210.900 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 194/21
Geçici teminat 696.900 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 107/255
Geçici teminat 204.150 ₺
Baskil, Elazığ
Milli Emlak · Ada/parsel 102/14
Geçici teminat 71.250 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 221/2
Geçici teminat 12.000 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 225/2
Geçici teminat 45.900 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 229/21
Geçici teminat 15.900 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 121/31
Geçici teminat 86.400 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 150/182
Geçici teminat 105.900 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 129/47
Geçici teminat 94.800 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 224/2
Geçici teminat 150.000 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 129/32
Geçici teminat 51.900 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 150/138
Geçici teminat 89.100 ₺
İnönü, Eskişehir
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 4381
Geçici teminat 107.100 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 166/5
Geçici teminat 655.000 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 287/27
Geçici teminat 355.000 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 281/8
Geçici teminat 425.500 ₺