Satışa çıkan veya hazırlanan kamu arazileri, çevresindeki sinyallerle birlikte. Amaç “satın al” demek değil, “veriler açısından daha fazla araştırılması gereken arazi bu” demektir. Bir satıra tıklayınca o arazinin analizi ve nedenleri ayrı bir ekranda açılır.
| Kurum | İl / İlçe | Alan | Birim muhammen | Toplam muhammen | İhale | İmar durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milli EmlakYeni | Refahiye, ErzincanAda/parsel: 120/9 | 249 m² | 1.006 ₺/m² | 251 bin ₺Teminat 50 bin ₺ | 26 Eki 2026 · 11:2013 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Mustafakemalpaşa, BursaAda/parsel: Parsel 1865 | 788 m² | 2.539 ₺/m² | 2 M ₺Teminat 400 bin ₺ | 3 Kas 2026 · 14:3021 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Evren, AnkaraAda/parsel: 285745/9 | 167 m² | 282 ₺/m² | 47 bin ₺Teminat 14 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 11:007 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Evren, AnkaraAda/parsel: 285737/5 | 409 m² | 284 ₺/m² | 116 bin ₺Teminat 35 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:507 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Evren, AnkaraAda/parsel: 285761/18 | 158 m² | 285 ₺/m² | 45 bin ₺Teminat 14 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:307 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Evren, AnkaraAda/parsel: 285749/19 | 168 m² | 285 ₺/m² | 48 bin ₺Teminat 14 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:207 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Evren, AnkaraAda/parsel: 285747/1 | 201 m² | 288 ₺/m² | 58 bin ₺Teminat 17 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:107 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Evren, AnkaraAda/parsel: 285744/1 | 159 m² | 284 ₺/m² | 45 bin ₺Teminat 14 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:007 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Refahiye, ErzincanAda/parsel: 120/10 | 37 m² | 272 ₺/m² | 10 bin ₺Teminat 2.000 ₺ | 26 Eki 2026 · 11:4013 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Refahiye, ErzincanAda/parsel: 217/2 | 1.562 m² | 218 ₺/m² | 340 bin ₺Teminat 68 bin ₺ | 26 Eki 2026 · 13:3013 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Refahiye, ErzincanAda/parsel: 110/31 | 3.231 m² | 82 ₺/m² | 265 bin ₺Teminat 53 bin ₺ | 26 Eki 2026 · 10:4013 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 361/91 | 1.149 m² | 120 ₺/m² | 138 bin ₺Teminat 14 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 14:458 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 361/53 | 18.651 m² | 30 ₺/m² | 560 bin ₺Teminat 56 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 14:308 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 268/62 | 4.465 m² | 170 ₺/m² | 760 bin ₺Teminat 76 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 14:158 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 131/90 | 2.982 m² | 35 ₺/m² | 104 bin ₺Teminat 31 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 11:209 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 266/27 | 10.771 m² | 160 ₺/m² | 1,72 M ₺Teminat 172 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 14:008 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 131/129 | 2.185 m² | 35 ₺/m² | 76 bin ₺Teminat 23 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 09:209 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 131/127 | 670 m² | 40 ₺/m² | 27 bin ₺Teminat 8.100 ₺ | 22 Eki 2026 · 09:309 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 125/4 | 351 m² | 46 ₺/m² | 16 bin ₺Teminat 4.800 ₺ | 22 Eki 2026 · 13:209 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 123/23 | 1.392 m² | 40 ₺/m² | 56 bin ₺Teminat 17 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 13:309 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
Refahiye, Erzincan
Milli Emlak · Ada/parsel 120/9
Geçici teminat 50.200 ₺
Mustafakemalpaşa, Bursa
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 1865
Geçici teminat 400.000 ₺
Evren, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 285745/9
Geçici teminat 14.100 ₺
Evren, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 285737/5
Geçici teminat 34.800 ₺
Evren, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 285761/18
Geçici teminat 13.500 ₺
Evren, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 285749/19
Geçici teminat 14.400 ₺
Evren, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 285747/1
Geçici teminat 17.400 ₺
Evren, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 285744/1
Geçici teminat 13.500 ₺
Refahiye, Erzincan
Milli Emlak · Ada/parsel 120/10
Geçici teminat 2.000 ₺
Refahiye, Erzincan
Milli Emlak · Ada/parsel 217/2
Geçici teminat 68.000 ₺
Refahiye, Erzincan
Milli Emlak · Ada/parsel 110/31
Geçici teminat 53.000 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 361/91
Geçici teminat 13.800 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 361/53
Geçici teminat 56.000 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 268/62
Geçici teminat 75.950 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 131/90
Geçici teminat 31.350 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 266/27
Geçici teminat 172.340 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 131/129
Geçici teminat 22.950 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 131/127
Geçici teminat 8.100 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 125/4
Geçici teminat 4.800 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 123/23
Geçici teminat 16.800 ₺