Satışa çıkan veya hazırlanan kamu arazileri, çevresindeki sinyallerle birlikte. Amaç “satın al” demek değil, “veriler açısından daha fazla araştırılması gereken arazi bu” demektir. Bir satıra tıklayınca o arazinin analizi ve nedenleri ayrı bir ekranda açılır.
| Kurum | İl / İlçe | Alan | Birim muhammen | Toplam muhammen | İhale | İmar durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 7116/41 | 745 m² | 401 ₺/m² | 299 bin ₺Teminat 60 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 13:507 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 7116/40 | 730 m² | 401 ₺/m² | 292 bin ₺Teminat 59 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 13:407 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 7112/62 | 2.907 m² | 400 ₺/m² | 1,16 M ₺Teminat 233 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 13:307 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 7112/56 | 1.189 m² | 1.071 ₺/m² | 1,27 M ₺Teminat 255 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 11:307 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 7112/53 | 454 m² | 400 ₺/m² | 181 bin ₺Teminat 36 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 11:207 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 7112/48 | 334 m² | 400 ₺/m² | 133 bin ₺Teminat 27 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 11:107 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Çamlıdere, AnkaraAda/parsel: 1353/1 | 1.026 m² | 2.505 ₺/m² | 2,57 M ₺Teminat 771 bin ₺ | 23 Eki 2026 · 11:4510 gün kaldı | İmarlıTicaret Alanları |
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 104/1 | 814 m² | 1.100 ₺/m² | 895 bin ₺Teminat 179 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 09:007 gün kaldı | İmar belirsizKonut Alanı |
| Milli Emlak | Çamlıdere, AnkaraAda/parsel: 1356/1 | 7.612 m² | 2.500 ₺/m² | 19,03 M ₺Teminat 5,71 M ₺ | 23 Eki 2026 · 11:1510 gün kaldı | İmar belirsizTurizm Tesis Alanı |
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 104/2 | 812 m² | 1.100 ₺/m² | 894 bin ₺Teminat 179 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 09:107 gün kaldı | İmar belirsizKonut Alanı |
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 7112/39 | 2.855 m² | 819 ₺/m² | 2,34 M ₺Teminat 468 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 11:007 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 158/1 | 22.574 m² | 125 ₺/m² | 2,82 M ₺Teminat 564 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 09:207 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlakİmar hattı | Gölbaşı, AnkaraAda/parsel: 115300/7 | 945 m² | 6.500 ₺/m² | 6,14 M ₺Teminat 1,84 M ₺ | 20 Eki 2026 · 15:307 gün kaldı | İmarlıKırsal Gelişme Konut Alanı |
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 5821/77 | 3.802 m² | 509 ₺/m² | 1,94 M ₺Teminat 387 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 09:307 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Çamlıdere, AnkaraAda/parsel: 1358/1 | 6.164 m² | 2.500 ₺/m² | 15,41 M ₺Teminat 4,62 M ₺ | 23 Eki 2026 · 11:0010 gün kaldı | İmarlıTurizm Tesis Alanı |
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 5853/3 | 823 m² | 371 ₺/m² | 305 bin ₺Teminat 61 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 09:407 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlakİmar hattı | Gölbaşı, AnkaraAda/parsel: 115318/6 | 500 m² | 8.500 ₺/m² | 4,25 M ₺Teminat 1,28 M ₺ | 20 Eki 2026 · 15:207 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Çamlıdere, AnkaraAda/parsel: 1357/4 | 803 m² | 2.509 ₺/m² | 2,02 M ₺Teminat 605 bin ₺ | 23 Eki 2026 · 10:4510 gün kaldı | İmarlıTurizm Tesis Alanı |
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 7112/26 | 4.033 m² | 1.123 ₺/m² | 4,53 M ₺Teminat 906 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:507 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 5853/1 | 1.649 m² | 370 ₺/m² | 611 bin ₺Teminat 122 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 09:507 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 7116/41
Geçici teminat 59.700 ₺
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 7116/40
Geçici teminat 58.500 ₺
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 7112/62
Geçici teminat 232.600 ₺
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 7112/56
Geçici teminat 254.600 ₺
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 7112/53
Geçici teminat 36.300 ₺
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 7112/48
Geçici teminat 26.700 ₺
Çamlıdere, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 1353/1
Geçici teminat 771.000 ₺
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 104/1
Geçici teminat 179.100 ₺
Çamlıdere, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 1356/1
Geçici teminat 5.709.000 ₺
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 104/2
Geçici teminat 178.700 ₺
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 7112/39
Geçici teminat 467.600 ₺
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 158/1
Geçici teminat 564.400 ₺
Gölbaşı, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 115300/7
Geçici teminat 1.843.365 ₺
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 5821/77
Geçici teminat 387.100 ₺
Çamlıdere, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 1358/1
Geçici teminat 4.623.000 ₺
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 5853/3
Geçici teminat 61.000 ₺
Gölbaşı, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 115318/6
Geçici teminat 1.275.150 ₺
Çamlıdere, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 1357/4
Geçici teminat 604.500 ₺
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 7112/26
Geçici teminat 906.100 ₺
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 5853/1
Geçici teminat 122.100 ₺