Satışa çıkan veya hazırlanan kamu arazileri, çevresindeki sinyallerle birlikte. Amaç “satın al” demek değil, “veriler açısından daha fazla araştırılması gereken arazi bu” demektir. Bir satıra tıklayınca o arazinin analizi ve nedenleri ayrı bir ekranda açılır.
| Kurum | İl / İlçe | Alan | Birim muhammen | Toplam muhammen | İhale | İmar durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 7112/15 | 5.294 m² | 400 ₺/m² | 2,12 M ₺Teminat 424 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:407 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 5843/1 | 1.354 m² | 370 ₺/m² | 501 bin ₺Teminat 100 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:107 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 5821/76 | 1.048 m² | 405 ₺/m² | 424 bin ₺Teminat 85 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:307 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 6942/5 | 4.861 m² | 605 ₺/m² | 2,94 M ₺Teminat 588 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 14:307 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 5823/7 | 1.963 m² | 370 ₺/m² | 727 bin ₺Teminat 145 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:207 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Çamlıdere, AnkaraAda/parsel: 1357/3 | 2.001 m² | 2.504 ₺/m² | 5,01 M ₺Teminat 1,5 M ₺ | 23 Eki 2026 · 10:3010 gün kaldı | İmarlıTurizm Tesis Alanı |
| Milli Emlak | Çamlıdere, AnkaraAda/parsel: 113/227 | 252 m² | 766 ₺/m² | 193 bin ₺Teminat 58 bin ₺ | 23 Eki 2026 · 14:4510 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 5823/24 | 507 m² | 371 ₺/m² | 188 bin ₺Teminat 38 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:007 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Anamur, MersinAda/parsel: 120/3 | 9.215 m² | 1.704 ₺/m² | 15,7 M ₺Teminat 3,93 M ₺ | 3 Kas 2026 · 09:0021 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Çubuk, AnkaraAda/parsel: 190520/3 | 3.119 m² | 11.000 ₺/m² | 34,31 M ₺Teminat 6,86 M ₺ | 19 Eki 2026 · 15:006 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Anamur, MersinAda/parsel: Parsel 550 | 614 m² | 5.785 ₺/m² | 3,55 M ₺Teminat 888 bin ₺ | 3 Kas 2026 · 09:3021 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Anamur, MersinAda/parsel: Parsel 3241 | 2.345 m² | 2.044 ₺/m² | 4,79 M ₺Teminat 1,2 M ₺ | 3 Kas 2026 · 10:0021 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlakİmar hattı | Gölbaşı, AnkaraAda/parsel: 112636/6 | 1.000 m² | 19.147 ₺/m² | 19,15 M ₺Teminat 5,74 M ₺ | 20 Eki 2026 · 14:507 gün kaldı | İmar belirsizKonut Alanı |
| Milli Emlakİmar hattı | Gölbaşı, AnkaraAda/parsel: 115060/10 | 2.016 m² | 6.696 ₺/m² | 13,5 M ₺Teminat 4,05 M ₺ | 20 Eki 2026 · 15:007 gün kaldı | İmarlıKonut Alanı |
| Milli Emlakİmar hattı | Gölbaşı, AnkaraAda/parsel: 124799/6 | 802 m² | 1.062 ₺/m² | 851 bin ₺Teminat 255 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 15:107 gün kaldı | İmar belirsizKonut Alanı |
| Milli Emlakİmar hattı | Sincan, AnkaraAda/parsel: 792/15 | 424 m² | 16.000 ₺/m² | 6,78 M ₺Teminat 1,36 M ₺ | 19 Eki 2026 · 10:406 gün kaldı | İmarlıKonut Alanı |
| Milli Emlakİmar hattı | Sincan, AnkaraAda/parsel: 100059/2 | 845 m² | 8.337 ₺/m² | 7,05 M ₺Teminat 1,41 M ₺ | 19 Eki 2026 · 10:506 gün kaldı | İmarlıUygulama İmar Planı |
| Milli Emlakİmar hattı | Alanya, AntalyaAda/parsel: 203/22 | 1.392 m² | 2.514 ₺/m² | 3,5 M ₺Teminat 875 bin ₺ | 15 Eki 2026 · 15:002 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakAnaliz | Küçükçekmece, İstanbulAda/parsel: 574/4 | 151 m² | 84.051 ₺/m² | 12,68 M ₺Teminat 2,54 M ₺ | 13 Eki 2026 · 10:40Bugün | İmarlıKonut Alanı |
| Milli EmlakAnaliz | Kağıthane, İstanbulAda/parsel: 4833/10 | 156 m² | 100.000 ₺/m² | 15,6 M ₺Teminat 3,12 M ₺ | 13 Eki 2026 · 11:00Bugün | İmarlıKonut Alanı - Yol |
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 7112/15
Geçici teminat 423.500 ₺
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 5843/1
Geçici teminat 100.200 ₺
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 5821/76
Geçici teminat 84.900 ₺
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 6942/5
Geçici teminat 588.400 ₺
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 5823/7
Geçici teminat 145.300 ₺
Çamlıdere, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 1357/3
Geçici teminat 1.503.000 ₺
Çamlıdere, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 113/227
Geçici teminat 57.900 ₺
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 5823/24
Geçici teminat 37.600 ₺
Anamur, Mersin
Milli Emlak · Ada/parsel 120/3
Geçici teminat 3.925.000 ₺
Çubuk, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 190520/3
Geçici teminat 6.861.800 ₺
Anamur, Mersin
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 550
Geçici teminat 887.750 ₺
Anamur, Mersin
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 3241
Geçici teminat 1.198.500 ₺
Gölbaşı, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 112636/6
Geçici teminat 5.744.100 ₺
Gölbaşı, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 115060/10
Geçici teminat 4.050.000 ₺
Gölbaşı, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 124799/6
Geçici teminat 255.360 ₺
Sincan, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 792/15
Geçici teminat 1.356.800 ₺
Sincan, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 100059/2
Geçici teminat 1.409.000 ₺
Alanya, Antalya
Milli Emlak · Ada/parsel 203/22
Geçici teminat 875.000 ₺
Küçükçekmece, İstanbul
Milli Emlak · Ada/parsel 574/4
Geçici teminat 2.536.000 ₺
Kağıthane, İstanbul
Milli Emlak · Ada/parsel 4833/10
Geçici teminat 3.120.000 ₺