Satışa çıkan veya hazırlanan kamu arazileri, çevresindeki sinyallerle birlikte. Amaç “satın al” demek değil, “veriler açısından daha fazla araştırılması gereken arazi bu” demektir. Bir satıra tıklayınca o arazinin analizi ve nedenleri ayrı bir ekranda açılır.
| Kurum | İl / İlçe | Alan | Birim muhammen | Toplam muhammen | İhale | İmar durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 116/273 | 915 m² | 450 ₺/m² | 412 bin ₺Teminat 124 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 16:307 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 117/91 | 1.489 m² | 350 ₺/m² | 522 bin ₺Teminat 156 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 15:457 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 126/65 | 1.616 m² | 500 ₺/m² | 808 bin ₺Teminat 243 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 16:007 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 102/118 | 50 m² | 397 ₺/m² | 20 bin ₺Teminat 5.000 ₺ | 27 Eki 2026 · 09:3014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 101/15 | 5.854 m² | 62 ₺/m² | 360 bin ₺Teminat 90 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 09:2014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 123/21 | 1.633 m² | 300 ₺/m² | 490 bin ₺Teminat 123 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 09:1014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 123/19 | 2.667 m² | 304 ₺/m² | 810 bin ₺Teminat 203 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 08:5014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 154/1 | 31 m² | 606 ₺/m² | 18 bin ₺Teminat 4.625 ₺ | 20 Eki 2026 · 09:007 gün kaldı | İmar belirsizKırsal Yerleşik Alan |
| Milli Emlak | Bafra, SamsunAda/parsel: 116/9 | 5.381 m² | 90 ₺/m² | 484 bin ₺Teminat 97 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 10:008 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: Parsel 2445 | 349 m² | 1.389 ₺/m² | 485 bin ₺Teminat 146 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 11:457 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: 110/3 | 2.133 m² | 500 ₺/m² | 1,07 M ₺Teminat 320 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 14:156 gün kaldı | İmarlıKonut Alanı |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: Parsel 6266 | 1.001 m² | 500 ₺/m² | 501 bin ₺Teminat 150 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 14:006 gün kaldı | İmarlıKonut Alanı |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: Parsel 2419 | 1.512 m² | 302 ₺/m² | 457 bin ₺Teminat 137 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 11:307 gün kaldı | İmar belirsizKonut Alanı |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: 825/21 | 3.146 m² | 1.001 ₺/m² | 3,15 M ₺Teminat 945 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 12:159 gün kaldı | İmar belirsizDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: 842/4 | 2.119 m² | 275 ₺/m² | 583 bin ₺Teminat 175 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 12:009 gün kaldı | İmar belirsizDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: 945/10 | 1.322 m² | 275 ₺/m² | 364 bin ₺Teminat 109 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 11:459 gün kaldı | İmar belirsizDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: 896/21 | 2.435 m² | 100 ₺/m² | 244 bin ₺Teminat 73 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 11:309 gün kaldı | İmar belirsizDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: 381/17 | 619 m² | 2.100 ₺/m² | 1,3 M ₺Teminat 390 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 11:159 gün kaldı | İmar belirsizKonut Alanı |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: Parsel 6736 | 1.722 m² | 1.002 ₺/m² | 1,72 M ₺Teminat 518 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 11:009 gün kaldı | İmar belirsizDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: Parsel 4457 | 1.060 m² | 500 ₺/m² | 530 bin ₺Teminat 159 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 10:459 gün kaldı | İmar belirsizKırsal Yerleşik Alan |
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 116/273
Geçici teminat 123.600 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 117/91
Geçici teminat 156.450 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 126/65
Geçici teminat 242.550 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 102/118
Geçici teminat 5.000 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 101/15
Geçici teminat 90.000 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 123/21
Geçici teminat 122.500 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 123/19
Geçici teminat 202.500 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 154/1
Geçici teminat 4.625 ₺
Bafra, Samsun
Milli Emlak · Ada/parsel 116/9
Geçici teminat 96.860 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 2445
Geçici teminat 145.500 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 110/3
Geçici teminat 320.100 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 6266
Geçici teminat 150.150 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 2419
Geçici teminat 136.950 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 825/21
Geçici teminat 945.000 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 842/4
Geçici teminat 174.900 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 945/10
Geçici teminat 109.200 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 896/21
Geçici teminat 73.200 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 381/17
Geçici teminat 390.300 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 6736
Geçici teminat 517.500 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 4457
Geçici teminat 159.150 ₺