Satışa çıkan veya hazırlanan kamu arazileri, çevresindeki sinyallerle birlikte. Amaç “satın al” demek değil, “veriler açısından daha fazla araştırılması gereken arazi bu” demektir. Bir satıra tıklayınca o arazinin analizi ve nedenleri ayrı bir ekranda açılır.
| Kurum | İl / İlçe | Alan | Birim muhammen | Toplam muhammen | İhale | İmar durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 161/20 | 417 m² | 312 ₺/m² | 130 bin ₺Teminat 33 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 14:4014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Kuluncak, MalatyaAda/parsel: 113/21 | 4.021 m² | 90 ₺/m² | 362 bin ₺Teminat 36 bin ₺ | 13 Eki 2026 · 11:00Bugün | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Kuluncak, MalatyaAda/parsel: 113/12 | 1.138 m² | 101 ₺/m² | 115 bin ₺Teminat 12 bin ₺ | 13 Eki 2026 · 10:40Bugün | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 108/4 | 1.705 m² | 152 ₺/m² | 260 bin ₺Teminat 65 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 14:2014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Kuluncak, MalatyaAda/parsel: 136/3 | 536 m² | 80 ₺/m² | 43 bin ₺Teminat 4.300 ₺ | 13 Eki 2026 · 13:40Bugün | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 136/159 | 15.137 m² | 50 ₺/m² | 760 bin ₺Teminat 190 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 15:4014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 136/155 | 12.462 m² | 50 ₺/m² | 625 bin ₺Teminat 156 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 15:3014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 260/1 | 650 m² | 531 ₺/m² | 345 bin ₺Teminat 86 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 16:5014 gün kaldı | İmarlıUygulama İmar Planı |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 257/5 | 600 m² | 533 ₺/m² | 320 bin ₺Teminat 80 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 16:1014 gün kaldı | İmarlıUygulama İmar Planı |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 257/4 | 624 m² | 529 ₺/m² | 330 bin ₺Teminat 83 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 16:0014 gün kaldı | İmarlıUygulama İmar Planı |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 257/1 | 626 m² | 527 ₺/m² | 330 bin ₺Teminat 83 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 15:5014 gün kaldı | İmarlıUygulama İmar Planı |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 119/144 | 7.756 m² | 50 ₺/m² | 390 bin ₺Teminat 98 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 13:4014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 141/42 | 2.762 m² | 152 ₺/m² | 420 bin ₺Teminat 105 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 13:5014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 141/135 | 16.071 m² | 50 ₺/m² | 810 bin ₺Teminat 203 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 14:0014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 118/40 | 2.664 m² | 203 ₺/m² | 540 bin ₺Teminat 135 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 13:2014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 109/1 | 21.243 m² | 60 ₺/m² | 1,28 M ₺Teminat 320 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 11:5014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 113/32 | 21.787 m² | 50 ₺/m² | 1,1 M ₺Teminat 275 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 10:0014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 112/19 | 231 m² | 108 ₺/m² | 25 bin ₺Teminat 6.250 ₺ | 27 Eki 2026 · 09:5014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 112/5 | 12.191 m² | 61 ₺/m² | 740 bin ₺Teminat 185 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 09:4014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 116/274 | 791 m² | 450 ₺/m² | 356 bin ₺Teminat 107 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 16:157 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 161/20
Geçici teminat 32.500 ₺
Kuluncak, Malatya
Milli Emlak · Ada/parsel 113/21
Geçici teminat 36.200 ₺
Kuluncak, Malatya
Milli Emlak · Ada/parsel 113/12
Geçici teminat 11.500 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 108/4
Geçici teminat 65.000 ₺
Kuluncak, Malatya
Milli Emlak · Ada/parsel 136/3
Geçici teminat 4.300 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 136/159
Geçici teminat 190.000 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 136/155
Geçici teminat 156.250 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 260/1
Geçici teminat 86.250 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 257/5
Geçici teminat 80.000 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 257/4
Geçici teminat 82.500 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 257/1
Geçici teminat 82.500 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 119/144
Geçici teminat 97.500 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 141/42
Geçici teminat 105.000 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 141/135
Geçici teminat 202.500 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 118/40
Geçici teminat 135.000 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 109/1
Geçici teminat 320.000 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 113/32
Geçici teminat 275.000 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 112/19
Geçici teminat 6.250 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 112/5
Geçici teminat 185.000 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 116/274
Geçici teminat 106.800 ₺