Satışa çıkan veya hazırlanan kamu arazileri, çevresindeki sinyallerle birlikte. Amaç “satın al” demek değil, “veriler açısından daha fazla araştırılması gereken arazi bu” demektir. Bir satıra tıklayınca o arazinin analizi ve nedenleri ayrı bir ekranda açılır.
| Kurum | İl / İlçe | Alan | Birim muhammen | Toplam muhammen | İhale | İmar durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milli Emlak | Çamlıdere, AnkaraAda/parsel: 1354/1 | 7.123 m² | 2.500 ₺/m² | 17,81 M ₺Teminat 5,34 M ₺ | 23 Eki 2026 · 11:3010 gün kaldı | İmarlıTurizm Tesis Alanı |
| Milli Emlakİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: Parsel 15461 | 12.012 m² | 808 ₺/m² | 9,7 M ₺Teminat 970 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 12:0014 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDoğal Karakteri Koruma Alanı |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 156/9 | 3.591 m² | 301 ₺/m² | 1,08 M ₺Teminat 270 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 11:3014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 120/16 | 3.126 m² | 82 ₺/m² | 255 bin ₺Teminat 64 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 11:1014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 117/87 | 1.437 m² | 73 ₺/m² | 105 bin ₺Teminat 26 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 11:0014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 123/15 | 4.528 m² | 150 ₺/m² | 680 bin ₺Teminat 170 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 15:1014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 167/2 | 586 m² | 359 ₺/m² | 210 bin ₺Teminat 53 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 15:2014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: Parsel 5548 | 47.350 m² | 75 ₺/m² | 3,55 M ₺Teminat 1,07 M ₺ | 19 Eki 2026 · 15:456 gün kaldı | İmar belirsizDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 121/138 | 2.721 m² | 248 ₺/m² | 675 bin ₺Teminat 169 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 15:0014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Bafra, SamsunAda/parsel: 115/1 | 2.034 m² | 130 ₺/m² | 264 bin ₺Teminat 53 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 09:008 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: 231/2 | 25.939 m² | 50 ₺/m² | 1,3 M ₺Teminat 389 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 15:157 gün kaldı | İmar belirsizDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlakİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 157/20 | 3.181 m² | 770 ₺/m² | 2,45 M ₺Teminat 245 bin ₺ | 23 Eki 2026 · 10:4510 gün kaldı | İmar belirsizDoğal Karakteri Koruma Alanı |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 120/21 | 13.931 m² | 80 ₺/m² | 1,12 M ₺Teminat 279 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 11:2014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 116/20 | 3.238 m² | 62 ₺/m² | 200 bin ₺Teminat 50 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 10:5014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 102/226 | 12.312 m² | 60 ₺/m² | 740 bin ₺Teminat 185 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 10:4014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: Parsel 2756 | 46.000 m² | 100 ₺/m² | 4,6 M ₺Teminat 1,38 M ₺ | 20 Eki 2026 · 09:457 gün kaldı | İmar belirsizDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: Parsel 2361 | 34.600 m² | 65 ₺/m² | 2,25 M ₺Teminat 675 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 09:307 gün kaldı | İmar belirsizDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: Parsel 5592 | 31.550 m² | 75 ₺/m² | 2,37 M ₺Teminat 710 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 16:006 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 125/9 | 4.411 m² | 91 ₺/m² | 400 bin ₺Teminat 100 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 14:5014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Merkez, SivasAda/parsel: 161/19 | 830 m² | 325 ₺/m² | 270 bin ₺Teminat 68 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 14:3014 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
Çamlıdere, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 1354/1
Geçici teminat 5.342.400 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 15461
Geçici teminat 970.000 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 156/9
Geçici teminat 270.000 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 120/16
Geçici teminat 63.750 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 117/87
Geçici teminat 26.250 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 123/15
Geçici teminat 170.000 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 167/2
Geçici teminat 52.500 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 5548
Geçici teminat 1.065.600 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 121/138
Geçici teminat 168.750 ₺
Bafra, Samsun
Milli Emlak · Ada/parsel 115/1
Geçici teminat 52.900 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 231/2
Geçici teminat 389.100 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 157/20
Geçici teminat 245.000 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 120/21
Geçici teminat 278.750 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 116/20
Geçici teminat 50.000 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 102/226
Geçici teminat 185.000 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 2756
Geçici teminat 1.380.000 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 2361
Geçici teminat 675.000 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 5592
Geçici teminat 710.100 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 125/9
Geçici teminat 100.000 ₺
Merkez, Sivas
Milli Emlak · Ada/parsel 161/19
Geçici teminat 67.500 ₺