Satışa çıkan veya hazırlanan kamu arazileri, çevresindeki sinyallerle birlikte. Amaç “satın al” demek değil, “veriler açısından daha fazla araştırılması gereken arazi bu” demektir. Bir satıra tıklayınca o arazinin analizi ve nedenleri ayrı bir ekranda açılır.
| Kurum | İl / İlçe | Alan | Birim muhammen | Toplam muhammen | İhale | İmar durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 123/18 | 1.522 m² | 45 ₺/m² | 69 bin ₺Teminat 21 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 14:009 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 123/19 | 1.470 m² | 45 ₺/m² | 67 bin ₺Teminat 20 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 13:509 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Evren, AnkaraAda/parsel: 285736/7 | 576 m² | 283 ₺/m² | 163 bin ₺Teminat 49 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 09:407 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 112/7 | 4.898 m² | 35 ₺/m² | 172 bin ₺Teminat 51 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 14:109 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 104/92 | 1.497 m² | 30 ₺/m² | 45 bin ₺Teminat 14 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 16:109 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 192/1 | 3.771 m² | 150 ₺/m² | 566 bin ₺Teminat 57 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 11:308 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 108/36 | 4.099 m² | 35 ₺/m² | 144 bin ₺Teminat 43 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 15:109 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Silifke, MersinAda/parsel: 101/40 | 17.624 m² | 349 ₺/m² | 6,15 M ₺Teminat 1,54 M ₺ | 22 Eki 2026 · 11:109 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Silifke, MersinAda/parsel: 103/1584 | 9.103 m² | 450 ₺/m² | 4,1 M ₺Teminat 1,02 M ₺ | 22 Eki 2026 · 10:309 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Sandıklı, AfyonkarahisarAda/parsel: 107/37 | 5.868 m² | 256 ₺/m² | 1,5 M ₺Teminat 300 bin ₺ | 28 Eki 2026 · 11:4515 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Gölhisar, BurdurAda/parsel: 68/41 | 53 m² | 10.136 ₺/m² | 539 bin ₺Teminat 135 bin ₺ | 27 Eki 2026 · 10:3014 gün kaldı | İmarlıUygulama İmar Planı |
| Milli EmlakYeni | Bafra, SamsunAda/parsel: 1903/1 | 252 m² | 8.668 ₺/m² | 2,18 M ₺Teminat 436 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 15:308 gün kaldı | İmarlıKonut Alanı |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 108/26 | 4.083 m² | 35 ₺/m² | 143 bin ₺Teminat 43 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 15:209 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 108/16 | 5.631 m² | 35 ₺/m² | 197 bin ₺Teminat 59 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 15:309 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 108/7 | 994 m² | 40 ₺/m² | 40 bin ₺Teminat 12 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 15:409 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 129/31 | 3.848 m² | 125 ₺/m² | 481 bin ₺Teminat 48 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 11:158 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 108/2 | 694 m² | 35 ₺/m² | 25 bin ₺Teminat 7.350 ₺ | 22 Eki 2026 · 15:509 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 108/1 | 718 m² | 36 ₺/m² | 26 bin ₺Teminat 7.650 ₺ | 22 Eki 2026 · 16:009 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 104/56 | 1.236 m² | 30 ₺/m² | 37 bin ₺Teminat 11 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 16:209 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Merkez, TokatAda/parsel: 104/55 | 1.559 m² | 30 ₺/m² | 47 bin ₺Teminat 14 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 16:309 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 123/18
Geçici teminat 20.700 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 123/19
Geçici teminat 19.950 ₺
Evren, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 285736/7
Geçici teminat 48.900 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 112/7
Geçici teminat 51.450 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 104/92
Geçici teminat 13.500 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 192/1
Geçici teminat 56.600 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 108/36
Geçici teminat 43.050 ₺
Silifke, Mersin
Milli Emlak · Ada/parsel 101/40
Geçici teminat 1.537.250 ₺
Silifke, Mersin
Milli Emlak · Ada/parsel 103/1584
Geçici teminat 1.024.250 ₺
Sandıklı, Afyonkarahisar
Milli Emlak · Ada/parsel 107/37
Geçici teminat 300.000 ₺
Gölhisar, Burdur
Milli Emlak · Ada/parsel 68/41
Geçici teminat 134.625 ₺
Bafra, Samsun
Milli Emlak · Ada/parsel 1903/1
Geçici teminat 436.000 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 108/26
Geçici teminat 42.900 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 108/16
Geçici teminat 59.250 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 108/7
Geçici teminat 12.000 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 129/31
Geçici teminat 48.100 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 108/2
Geçici teminat 7.350 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 108/1
Geçici teminat 7.650 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 104/56
Geçici teminat 11.250 ₺
Merkez, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 104/55
Geçici teminat 14.100 ₺