Satışa çıkan veya hazırlanan kamu arazileri, çevresindeki sinyallerle birlikte. Amaç “satın al” demek değil, “veriler açısından daha fazla araştırılması gereken arazi bu” demektir. Bir satıra tıklayınca o arazinin analizi ve nedenleri ayrı bir ekranda açılır.
| Kurum | İl / İlçe | Alan | Birim muhammen | Toplam muhammen | İhale | İmar durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 162/1 | 3.155 m² | 151 ₺/m² | 475 bin ₺Teminat 48 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 16:009 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Silifke, MersinAda/parsel: Parsel 511 | 4.600 m² | 370 ₺/m² | 1,7 M ₺Teminat 425 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 09:509 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Silifke, MersinAda/parsel: 172/1 | 1.958 m² | 551 ₺/m² | 1,08 M ₺Teminat 270 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 13:309 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 159/1 | 2.908 m² | 451 ₺/m² | 1,31 M ₺Teminat 131 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 15:459 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 137/14 | 711 m² | 900 ₺/m² | 640 bin ₺Teminat 64 bin ₺ | 21 Eki 2026 · 10:458 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Silifke, MersinAda/parsel: 103/1449 | 1.101 m² | 554 ₺/m² | 610 bin ₺Teminat 153 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 10:109 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Turhal, TokatAda/parsel: 138/6 | 1.363 m² | 2.100 ₺/m² | 2,86 M ₺Teminat 859 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 09:157 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli EmlakYeni | Turhal, TokatAda/parsel: 103/806 | 4.900 m² | 851 ₺/m² | 4,17 M ₺Teminat 1,25 M ₺ | 20 Eki 2026 · 13:307 gün kaldı | İmarlıKüçük Sanayi Alanı |
| Milli EmlakYeniİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 175/1 | 430 m² | 601 ₺/m² | 258 bin ₺Teminat 65 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 14:157 gün kaldı | İmar belirsizKırsal Yerleşik Alan |
| Milli Emlakİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 144/2 | 670 m² | 200 ₺/m² | 134 bin ₺Teminat 13 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 15:309 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlakİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 137/1 | 10.268 m² | 160 ₺/m² | 1,64 M ₺Teminat 164 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 15:009 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlakİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 135/3 | 12.141 m² | 251 ₺/m² | 3,05 M ₺Teminat 305 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 14:459 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlakİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 132/10 | 2.208 m² | 150 ₺/m² | 332 bin ₺Teminat 33 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 14:159 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlakİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 132/9 | 5.022 m² | 150 ₺/m² | 755 bin ₺Teminat 76 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 14:159 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlakİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 132/8 | 2.837 m² | 200 ₺/m² | 568 bin ₺Teminat 57 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 14:009 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlakİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 132/7 | 2.553 m² | 151 ₺/m² | 385 bin ₺Teminat 39 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 12:159 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlakİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 132/6 | 7.212 m² | 150 ₺/m² | 1,09 M ₺Teminat 109 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 12:009 gün kaldı | Planlı, imarlı değilDiğer Tarım Alanları |
| Milli Emlak | Ayaş, AnkaraAda/parsel: 277/6 | 550 m² | 2.500 ₺/m² | 1,38 M ₺Teminat 275 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 09:306 gün kaldı | İmarlıKonut Alanı |
| Milli Emlak | Ayaş, AnkaraAda/parsel: 277/4 | 550 m² | 2.500 ₺/m² | 1,38 M ₺Teminat 275 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 09:106 gün kaldı | İmarlıUygulama İmar Planı |
| Milli Emlak | Ayaş, AnkaraAda/parsel: 280/7 | 849 m² | 2.500 ₺/m² | 2,12 M ₺Teminat 425 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 10:306 gün kaldı | İmarlıKonut Alanı |
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 162/1
Geçici teminat 47.500 ₺
Silifke, Mersin
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 511
Geçici teminat 425.000 ₺
Silifke, Mersin
Milli Emlak · Ada/parsel 172/1
Geçici teminat 270.000 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 159/1
Geçici teminat 131.000 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 137/14
Geçici teminat 64.000 ₺
Silifke, Mersin
Milli Emlak · Ada/parsel 103/1449
Geçici teminat 152.500 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 138/6
Geçici teminat 858.900 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 103/806
Geçici teminat 1.251.000 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 175/1
Geçici teminat 64.500 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 144/2
Geçici teminat 13.400 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 137/1
Geçici teminat 164.300 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 135/3
Geçici teminat 305.000 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 132/10
Geçici teminat 33.200 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 132/9
Geçici teminat 75.500 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 132/8
Geçici teminat 56.800 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 132/7
Geçici teminat 38.500 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 132/6
Geçici teminat 108.500 ₺
Ayaş, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 277/6
Geçici teminat 275.000 ₺
Ayaş, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 277/4
Geçici teminat 275.000 ₺
Ayaş, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 280/7
Geçici teminat 424.500 ₺