Satışa çıkan veya hazırlanan kamu arazileri, çevresindeki sinyallerle birlikte. Amaç “satın al” demek değil, “veriler açısından daha fazla araştırılması gereken arazi bu” demektir. Bir satıra tıklayınca o arazinin analizi ve nedenleri ayrı bir ekranda açılır.
| Kurum | İl / İlçe | Alan | Birim muhammen | Toplam muhammen | İhale | İmar durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milli Emlak | Ayaş, AnkaraAda/parsel: 277/3 | 550 m² | 2.500 ₺/m² | 1,38 M ₺Teminat 275 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 09:006 gün kaldı | İmarlıUygulama İmar Planı |
| Milli Emlak | Ayaş, AnkaraAda/parsel: 277/5 | 550 m² | 2.500 ₺/m² | 1,38 M ₺Teminat 275 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 09:206 gün kaldı | İmarlıUygulama İmar Planı |
| Milli Emlak | Ayaş, AnkaraAda/parsel: 277/8 | 725 m² | 2.500 ₺/m² | 1,81 M ₺Teminat 363 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 09:406 gün kaldı | İmarlıKonut Alanı |
| Milli Emlak | Ayaş, AnkaraAda/parsel: 277/9 | 660 m² | 2.500 ₺/m² | 1,65 M ₺Teminat 330 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 09:506 gün kaldı | İmarlıKonut Alanı |
| Milli Emlak | Ayaş, AnkaraAda/parsel: 277/10 | 660 m² | 2.500 ₺/m² | 1,65 M ₺Teminat 330 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 10:106 gün kaldı | İmarlıKonut Alanı |
| Milli Emlak | Ayaş, AnkaraAda/parsel: 280/3 | 700 m² | 2.500 ₺/m² | 1,75 M ₺Teminat 350 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 10:106 gün kaldı | İmarlıKonut Alanı |
| Milli Emlak | Ayaş, AnkaraAda/parsel: 280/4 | 721 m² | 2.501 ₺/m² | 1,8 M ₺Teminat 361 bin ₺ | 19 Eki 2026 · 10:206 gün kaldı | İmarlıKonut Alanı |
| Milli Emlak | Kızıltepe, MardinAda/parsel: Parsel 141 | 1.048 m² | 250 ₺/m² | 262 bin ₺Teminat 52 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:307 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Kızıltepe, MardinAda/parsel: Parsel 140 | 1.125 m² | 251 ₺/m² | 282 bin ₺Teminat 56 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 10:007 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlakİmar hattı | Beyşehir, KonyaAda/parsel: 106/11 | 7.867 m² | 1.010 ₺/m² | 7,95 M ₺Teminat 795 bin ₺ | 23 Eki 2026 · 10:3010 gün kaldı | İmar belirsizDoğal Karakteri Koruma Alanı |
| Milli Emlak | Bala, AnkaraAda/parsel: 7122/3 | 350 m² | 401 ₺/m² | 141 bin ₺Teminat 28 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 14:207 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Çamlıdere, AnkaraAda/parsel: 1345/1 | 8.325 m² | 2.500 ₺/m² | 20,81 M ₺Teminat 6,24 M ₺ | 23 Eki 2026 · 14:1510 gün kaldı | İmarlıTurizm Tesis Alanı |
| Milli Emlak | Çamlıdere, AnkaraAda/parsel: 1350/1 | 7.745 m² | 2.500 ₺/m² | 19,36 M ₺Teminat 5,81 M ₺ | 23 Eki 2026 · 13:4510 gün kaldı | İmarlıTurizm Tesis Alanı |
| Milli Emlak | Turhal, TokatAda/parsel: 137/8 | 192 m² | 2.837 ₺/m² | 545 bin ₺Teminat 164 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 15:307 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlak | Sarayönü, KonyaAda/parsel: 220/6 | 1.305 m² | 500 ₺/m² | 653 bin ₺Teminat 196 bin ₺ | 20 Eki 2026 · 14:157 gün kaldı | İmar belirsizBilgi yok |
| Milli Emlakİmar hattı | Seydişehir, KonyaAda/parsel: 444/23 | 579 m² | 1.303 ₺/m² | 755 bin ₺Teminat 189 bin ₺ | 22 Eki 2026 · 15:159 gün kaldı | İmarlıKonut Alanı |
| Milli Emlak | Çamlıdere, AnkaraAda/parsel: 1355/1 | 10.978 m² | 2.500 ₺/m² | 27,45 M ₺Teminat 8,23 M ₺ | 23 Eki 2026 · 14:3010 gün kaldı | İmarlıTurizm Tesis Alanı |
| Milli Emlak | Çamlıdere, AnkaraAda/parsel: 1348/1 | 10.068 m² | 2.500 ₺/m² | 25,17 M ₺Teminat 7,55 M ₺ | 23 Eki 2026 · 14:0010 gün kaldı | İmarlıTurizm Tesis Alanı |
| Milli Emlak | Çamlıdere, AnkaraAda/parsel: 1351/1 | 11.581 m² | 2.500 ₺/m² | 28,95 M ₺Teminat 8,69 M ₺ | 23 Eki 2026 · 13:3010 gün kaldı | İmarlıTurizm Tesis Alanı |
| Milli Emlak | Çamlıdere, AnkaraAda/parsel: 1352/1 | 9.099 m² | 2.500 ₺/m² | 22,75 M ₺Teminat 6,82 M ₺ | 23 Eki 2026 · 13:1510 gün kaldı | İmarlıTurizm Tesis Alanı |
Ayaş, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 277/3
Geçici teminat 275.000 ₺
Ayaş, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 277/5
Geçici teminat 275.000 ₺
Ayaş, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 277/8
Geçici teminat 362.500 ₺
Ayaş, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 277/9
Geçici teminat 330.000 ₺
Ayaş, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 277/10
Geçici teminat 330.000 ₺
Ayaş, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 280/3
Geçici teminat 350.000 ₺
Ayaş, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 280/4
Geçici teminat 360.600 ₺
Kızıltepe, Mardin
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 141
Geçici teminat 52.400 ₺
Kızıltepe, Mardin
Milli Emlak · Ada/parsel Parsel 140
Geçici teminat 56.400 ₺
Beyşehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 106/11
Geçici teminat 795.000 ₺
Bala, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 7122/3
Geçici teminat 28.100 ₺
Çamlıdere, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 1345/1
Geçici teminat 6.243.900 ₺
Çamlıdere, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 1350/1
Geçici teminat 5.808.900 ₺
Turhal, Tokat
Milli Emlak · Ada/parsel 137/8
Geçici teminat 163.650 ₺
Sarayönü, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 220/6
Geçici teminat 195.750 ₺
Seydişehir, Konya
Milli Emlak · Ada/parsel 444/23
Geçici teminat 188.750 ₺
Çamlıdere, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 1355/1
Geçici teminat 8.233.500 ₺
Çamlıdere, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 1348/1
Geçici teminat 7.551.000 ₺
Çamlıdere, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 1351/1
Geçici teminat 8.685.900 ₺
Çamlıdere, Ankara
Milli Emlak · Ada/parsel 1352/1
Geçici teminat 6.824.400 ₺