Kamu arazileri
Ankara Milli Emlak arsa satışı: güncel ilanlar ve ihale tarihleri
Ankara ilinde satışa çıkan Milli Emlak taşınmazları, muhammen bedelleri ve imar durumu özeti.
Ankara için İmarda'nın izlediği 121 aktif Milli Emlak taşınmaz satış ilanı var (toplam 19 ha; veri tarihi 17 Ekim 2026, tabloda ihale tarihine göre ilk 40 ilan). Bunların 14 tanesinin imar durumu "imarlı" olarak kayıtlı. En yakın ihale tarihi 20 Ekim 2026. İdarenin ilan ettiği muhammen bedellerin medyanı m² başına 327 ₺.
Ankara güncel ilanlar
121 ilandan 40 tanesi ihale tarihine göre sıralı gösteriliyor; tümünü ve her ilanın arazi analizini panelde görebilirsiniz. Bedeller idarenin ilan ettiği muhammen bedeldir, satış bedeli değildir.
| İlçe | Ada/Parsel | Alan (m²) | Muhammen (₺/m²) | Toplam muhammen | İhale | İmar durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gölbaşı | 124799/6 | 802 | 1.062 ₺ | 851.201 ₺ | 20 Ekim 2026 15:10 | İmar durumu belirsiz |
| Bala | 7116/40 | 730 | 401 ₺ | 292.500 ₺ | 20 Ekim 2026 13:40 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285736/7 | 576 | 283 ₺ | 162.998 ₺ | 20 Ekim 2026 09:40 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285598/9 | 98 | 295 ₺ | 29.000 ₺ | 20 Ekim 2026 15:50 | İmar durumu belirsiz |
| Bala | 158/1 | 22.574 | 125 ₺ | 2.821.986 ₺ | 20 Ekim 2026 09:20 | İmar durumu belirsiz |
| Bala | 7112/15 | 5.294 | 400 ₺ | 2.117.477 ₺ | 20 Ekim 2026 10:40 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285584/6 | 227 | 287 ₺ | 65.000 ₺ | 20 Ekim 2026 14:40 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285588/11 | 1.658 | 282 ₺ | 466.996 ₺ | 20 Ekim 2026 15:00 | İmar durumu belirsiz |
| Bala | 7112/53 | 454 | 400 ₺ | 181.500 ₺ | 20 Ekim 2026 11:20 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285573/15 | 956 | 281 ₺ | 269.004 ₺ | 20 Ekim 2026 14:20 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285587/6 | 127 | 291 ₺ | 37.000 ₺ | 20 Ekim 2026 14:50 | İmar durumu belirsiz |
| Bala | 5853/3 | 823 | 371 ₺ | 304.998 ₺ | 20 Ekim 2026 09:40 | İmar durumu belirsiz |
| Bala | 5821/76 | 1.048 | 405 ₺ | 424.500 ₺ | 20 Ekim 2026 10:30 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285598/15 | 1.085 | 281 ₺ | 305.002 ₺ | 20 Ekim 2026 15:30 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285749/46 | 184 | 288 ₺ | 53.001 ₺ | 20 Ekim 2026 14:00 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285761/4 | 64 | 297 ₺ | 19.000 ₺ | 20 Ekim 2026 13:40 | İmar durumu belirsiz |
| Bala | 5821/77 | 3.802 | 509 ₺ | 1.935.493 ₺ | 20 Ekim 2026 09:30 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285749/1 | 34 | 328 ₺ | 11.000 ₺ | 20 Ekim 2026 13:30 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285747/1 | 201 | 288 ₺ | 57.999 ₺ | 20 Ekim 2026 10:10 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285761/3 | 28 | 322 ₺ | 9.000 ₺ | 20 Ekim 2026 13:50 | İmar durumu belirsiz |
| Gölbaşı | 115318/6 | 500 | 8.500 ₺ | 4.250.500 ₺ | 20 Ekim 2026 15:20 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285740/7 | 182 | 291 ₺ | 53.000 ₺ | 20 Ekim 2026 09:50 | İmar durumu belirsiz |
| Bala | 5843/1 | 1.354 | 370 ₺ | 501.003 ₺ | 20 Ekim 2026 10:10 | İmar durumu belirsiz |
| Bala | 7112/26 | 4.033 | 1.123 ₺ | 4.530.483 ₺ | 20 Ekim 2026 10:50 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285744/1 | 159 | 284 ₺ | 44.999 ₺ | 20 Ekim 2026 10:00 | İmar durumu belirsiz |
| Bala | 5823/7 | 1.963 | 370 ₺ | 726.507 ₺ | 20 Ekim 2026 10:20 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285566/14 | 3.371 | 281 ₺ | 947.007 ₺ | 20 Ekim 2026 14:10 | İmar durumu belirsiz |
| Gölbaşı | 112636/6 | 1.000 | 19.147 ₺ | 19.147.000 ₺ | 20 Ekim 2026 14:50 | İmar durumu belirsiz |
| Bala | 7112/48 | 334 | 400 ₺ | 133.499 ₺ | 20 Ekim 2026 11:10 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285761/9 | 303 | 284 ₺ | 86.000 ₺ | 20 Ekim 2026 10:40 | İmar durumu belirsiz |
| Bala | 7112/39 | 2.855 | 819 ₺ | 2.337.988 ₺ | 20 Ekim 2026 11:00 | İmar durumu belirsiz |
| Gölbaşı | 115060/10 | 2.016 | 6.696 ₺ | 13.500.003 ₺ | 20 Ekim 2026 15:00 | İmarlı |
| Gölbaşı | 115300/7 | 945 | 6.500 ₺ | 6.144.553 ₺ | 20 Ekim 2026 15:30 | İmarlı |
| Evren | 285598/3 | 43 | 300 ₺ | 13.000 ₺ | 20 Ekim 2026 15:40 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285591/5 | 216 | 287 ₺ | 62.000 ₺ | 20 Ekim 2026 15:20 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285737/9 | 484 | 281 ₺ | 135.998 ₺ | 20 Ekim 2026 11:20 | İmar durumu belirsiz |
| Bala | 5823/24 | 507 | 371 ₺ | 187.999 ₺ | 20 Ekim 2026 10:00 | İmar durumu belirsiz |
| Bala | 7112/62 | 2.907 | 400 ₺ | 1.162.996 ₺ | 20 Ekim 2026 13:30 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285749/45 | 231 | 285 ₺ | 65.999 ₺ | 20 Ekim 2026 11:50 | İmar durumu belirsiz |
| Evren | 285745/7 | 380 | 284 ₺ | 108.001 ₺ | 20 Ekim 2026 11:10 | İmar durumu belirsiz |
Ankara ilçelere göre ilan sayısı
- Evren: 79
- Bala: 23
- Çamlıdere: 13
- Gölbaşı: 5
- Çankaya: 1
Sık sorulan sorular
- Ankara'da Milli Emlak arsa satışı var mı?
- Evet. Şu an 121 aktif ilan kayıtlı; en çok ilan Evren (79), Bala (23), Çamlıdere (13) ilçelerinde.
- Ankara Milli Emlak ihalesine nasıl katılırım?
- Katılım şartları, geçici teminat ve ihale tarihi her taşınmazın resmî ilanında yazar; bağlayıcı olan ilandır. İhaleden önce ilanı ve şartnameyi ilgili idarenin kaynağından doğrulayın.
Bu ilin imar hattı ve büyüme yönü: Ankara imar hattı · Tüm iller
Bu ilanların arazisini analiz edin
Her ilanın ada ve parsel numarasıyla kadastro sınırını, yol cephesini, eğimi ve Ankara bölge sinyallerini görün; TOKİ / Milli Emlak ekranında ilanları filtreleyin. İlk analiz ücretsiz.
Parseli ücretsiz analiz et