Kamu arazileri
Tokat Milli Emlak arsa satışı: güncel ilanlar ve ihale tarihleri
Tokat ilinde satışa çıkan Milli Emlak taşınmazları, muhammen bedelleri ve imar durumu özeti.
Tokat için İmarda'nın izlediği 74 aktif Milli Emlak taşınmaz satış ilanı var (toplam 15 ha; veri tarihi 17 Ekim 2026, tabloda ihale tarihine göre ilk 40 ilan). Bunların 3 tanesinin imar durumu "imarlı" olarak kayıtlı. En yakın ihale tarihi 20 Ekim 2026. İdarenin ilan ettiği muhammen bedellerin medyanı m² başına 60 ₺.
Tokat güncel ilanlar
74 ilandan 40 tanesi ihale tarihine göre sıralı gösteriliyor; tümünü ve her ilanın arazi analizini panelde görebilirsiniz. Bedeller idarenin ilan ettiği muhammen bedeldir, satış bedeli değildir.
| İlçe | Ada/Parsel | Alan (m²) | Muhammen (₺/m²) | Toplam muhammen | İhale | İmar durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turhal | 199/8 | 7.781 | 300 ₺ | 2.335.039 ₺ | 20 Ekim 2026 11:45 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 116/274 | 791 | 450 ₺ | 355.997 ₺ | 20 Ekim 2026 16:15 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 106/31 | 1.388 | 1.000 ₺ | 1.388.506 ₺ | 20 Ekim 2026 14:30 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 158/4 | 1.359 | 500 ₺ | 680.003 ₺ | 20 Ekim 2026 15:00 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 103/806 | 4.900 | 851 ₺ | 4.169.998 ₺ | 20 Ekim 2026 13:30 | İmarlı |
| Turhal | 136/9 | 213 | 981 ₺ | 209.000 ₺ | 20 Ekim 2026 10:15 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 150/2 | 1.770 | 630 ₺ | 1.115.500 ₺ | 20 Ekim 2026 11:15 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 117/84 | 274 | 442 ₺ | 121.000 ₺ | 20 Ekim 2026 11:30 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 107/255 | 694 | 981 ₺ | 680.500 ₺ | 20 Ekim 2026 10:30 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 111/1 | 5.855 | 555 ₺ | 3.250.026 ₺ | 20 Ekim 2026 14:15 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 188/8 | 765 | 450 ₺ | 344.501 ₺ | 20 Ekim 2026 14:00 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 117/91 | 1.489 | 350 ₺ | 521.501 ₺ | 20 Ekim 2026 15:45 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 278/30 | 230 | 3.057 ₺ | 703.000 ₺ | 20 Ekim 2026 09:30 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 141/8 | 920 | 2.100 ₺ | 1.932.998 ₺ | 20 Ekim 2026 09:00 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 136/8 | 106 | 987 ₺ | 105.000 ₺ | 20 Ekim 2026 11:00 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 153/32 | 420 | 6.001 ₺ | 2.518.498 ₺ | 20 Ekim 2026 15:15 | İmarlı |
| Turhal | 137/9 | 487 | 4.907 ₺ | 2.392.000 ₺ | 20 Ekim 2026 10:45 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 116/273 | 915 | 450 ₺ | 412.002 ₺ | 20 Ekim 2026 16:30 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 138/6 | 1.363 | 2.100 ₺ | 2.863.003 ₺ | 20 Ekim 2026 09:15 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 137/8 | 192 | 2.837 ₺ | 545.499 ₺ | 20 Ekim 2026 15:30 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 194/21 | 3.871 | 600 ₺ | 2.323.018 ₺ | 20 Ekim 2026 13:15 | İmarlı |
| Turhal | 126/65 | 1.616 | 500 ₺ | 808.499 ₺ | 20 Ekim 2026 16:00 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 196/2 | 209 | 1.552 ₺ | 324.001 ₺ | 20 Ekim 2026 09:45 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 107/5 | 1.707 | 1.075 ₺ | 1.834.994 ₺ | 20 Ekim 2026 13:45 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 153/166 | 285 | 576 ₺ | 164.499 ₺ | 20 Ekim 2026 10:00 | İmar durumu belirsiz |
| Turhal | 156/17 | 1.177 | 300 ₺ | 353.500 ₺ | 20 Ekim 2026 14:45 | İmar durumu belirsiz |
| Merkez | Parsel 1419 | 1.103 | 400 ₺ | 441.501 ₺ | 21 Ekim 2026 10:05 | İmar durumu belirsiz |
| Merkez | 225/2 | 2.548 | 60 ₺ | 152.998 ₺ | 21 Ekim 2026 13:10 | İmar durumu belirsiz |
| Merkez | 129/32 | 2.878 | 60 ₺ | 173.012 ₺ | 21 Ekim 2026 11:15 | İmar durumu belirsiz |
| Merkez | 150/138 | 3.126 | 95 ₺ | 297.012 ₺ | 21 Ekim 2026 11:05 | İmar durumu belirsiz |
| Merkez | 109/58 | 19 | 519 ₺ | 10.000 ₺ | 21 Ekim 2026 10:25 | İmar durumu belirsiz |
| Merkez | Parsel 1418 | 5.548 | 230 ₺ | 1.276.521 ₺ | 21 Ekim 2026 09:45 | İmar durumu belirsiz |
| Merkez | 105/2 | 405 | 401 ₺ | 162.501 ₺ | 21 Ekim 2026 10:45 | İmar durumu belirsiz |
| Merkez | 129/47 | 5.266 | 60 ₺ | 316.014 ₺ | 21 Ekim 2026 13:30 | İmar durumu belirsiz |
| Merkez | 229/21 | 438 | 121 ₺ | 53.001 ₺ | 21 Ekim 2026 11:35 | İmar durumu belirsiz |
| Merkez | 158/3 | 506 | 6.922 ₺ | 3.500.001 ₺ | 21 Ekim 2026 09:30 | İmar durumu belirsiz |
| Merkez | 221/2 | 788 | 51 ₺ | 39.999 ₺ | 21 Ekim 2026 13:20 | İmar durumu belirsiz |
| Merkez | 105/128 | 842 | 61 ₺ | 51.004 ₺ | 21 Ekim 2026 10:35 | İmar durumu belirsiz |
| Merkez | 121/31 | 4.787 | 60 ₺ | 288.013 ₺ | 21 Ekim 2026 11:25 | İmar durumu belirsiz |
| Merkez | 150/182 | 2.351 | 150 ₺ | 353.004 ₺ | 21 Ekim 2026 10:55 | İmar durumu belirsiz |
Tokat ilçelere göre ilan sayısı
- Merkez: 48
- Turhal: 26
Sık sorulan sorular
- Tokat'ta Milli Emlak arsa satışı var mı?
- Evet. Şu an 74 aktif ilan kayıtlı; en çok ilan Merkez (48), Turhal (26) ilçelerinde.
- Tokat Milli Emlak ihalesine nasıl katılırım?
- Katılım şartları, geçici teminat ve ihale tarihi her taşınmazın resmî ilanında yazar; bağlayıcı olan ilandır. İhaleden önce ilanı ve şartnameyi ilgili idarenin kaynağından doğrulayın.
Bu ilin imar hattı ve büyüme yönü: Tokat imar hattı · Tüm iller
Bu ilanların arazisini analiz edin
Her ilanın ada ve parsel numarasıyla kadastro sınırını, yol cephesini, eğimi ve Tokat bölge sinyallerini görün; TOKİ / Milli Emlak ekranında ilanları filtreleyin. İlk analiz ücretsiz.
Parseli ücretsiz analiz et